<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>愛噗噓 iPush &#187; 流行潮語</title>
	<atom:link href="http://www.ipush.com.tw/category/term/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipush.com.tw</link>
	<description>在心中迴響的謎之音，好的噗、壞的噓！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>重新認識 facebook 的心情轉折</title>
		<link>http://www.ipush.com.tw/term/why-you-should-join-facebook</link>
		<comments>http://www.ipush.com.tw/term/why-you-should-join-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁 昶文</dc:creator>
				<category><![CDATA[流行潮語]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipush.com.tw/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ipush.com.tw/term/why-you-should-join-facebook"><img align="left" hspace="5" width="150" src="../wp-content/uploads/2010/09/46655_108190965909504_107919275936673_70775_7203349_n.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="46655_108190965909504_107919275936673_70775_7203349_n" /></a>參與網路十幾年來，一直抱持著網路人那種對於隱私權、消費者意願的尊重。因此，當今年四月時，臉書對於使用者資料的所有權被無限上綱時，我在盡可能清除個人資料後，選擇淡出臉書。 就如同這二三十年來，兩岸開放之後，不論政客們如何大聲疾呼，也阻止不了兩岸人民、商業的密切發展。但我自認勢單力孤，就算過去也不見得會有好的發展。 生活中，似乎是 No, No, No&#8230;.. 上星期的某日，HBO 又重播了金凱瑞主演的「Yes man」，雖然之前第一次看時，深感認同。但這次卻更不同，讓我警覺到生命中似乎被太多的 No 所佔據，而缺少 Yes 的力量。 這個星期六，我例行性地以半天的時間，整理我另一個網站《我的信箱》的網友分享郵件和調校網站功能時，又看到了之前一本廠商贈閱的書《健康、財富與愛的人生秘密》，書摘中開門見山第一句就是：人生的遊戲規則很簡單，就是毫不恐懼地相信、不抵抗，以及愛！ 突然間，我心中對那三個字「不抵抗」起了反應，它似乎正是我心中發出 No 的訊號後的必然反應。 仔細回想，自己為這些挑戰舊價值的新作為究竟浪費了多少心力去抵抗，而這個過程中又作了什麼，改變了什麼？ 答案竟是讓自己感到臉紅&#8230;. 反觀現在 facebook 上，已經越來越少人專注在偷菜上面，而 facebook 技術團隊也一直在改善許多為人詬病的作法，所有人都在進步，然而當初堅守理念的想法卻反而侷限了自己。這當中，顯然存在盲點。答案？我想那句「人生的遊戲規則很簡單，就是毫不恐懼地相信、不抵抗，以及愛！」應該算是不錯的解答。 因此，我決定重新認識 facebook ，它或許存在許多問題，但是作為網路人，我該一同成長，不是一昧走自己的路。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>參與網路十幾年來，一直抱持著網路人那種對於隱私權、消費者意願的尊重。因此，當今年四月時，臉書對於使用者資料的所有權被無限上綱時，我在盡可能清除個人資料後，選擇淡出臉書。</p>
<p>就如同這二三十年來，兩岸開放之後，不論政客們如何大聲疾呼，也阻止不了兩岸人民、商業的密切發展。但我自認勢單力孤，就算過去也不見得會有好的發展。</p>
<p>生活中，似乎是 No, No, No&#8230;..</p>
<p><span id="more-545"></span>上星期的某日，HBO 又重播了金凱瑞主演的「Yes man」，雖然之前第一次看時，深感認同。但這次卻更不同，讓我警覺到生命中似乎被太多的 No 所佔據，而缺少 Yes 的力量。</p>
<p><a href="http://www.books.com.tw/exep/assp.php/igotmail/exep/prod/booksfile.php?item=0010452821" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-546" title="46655_108190965909504_107919275936673_70775_7203349_n" src="../wp-content/uploads/2010/09/46655_108190965909504_107919275936673_70775_7203349_n.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>這個星期六，我例行性地以半天的時間，整理我另一個網站《<a href="http://www.igotmail.com.tw" target="_blank">我的信箱</a>》的網友分享郵件和調校網站功能時，又看到了之前一本廠商贈閱的書《<a href="http://www.books.com.tw/exep/assp.php/igotmail/exep/prod/booksfile.php?item=0010452821" target="_blank">健康、財富與愛的人生秘密</a>》，書摘中開門見山第一句就是：<strong>人生的遊戲規則很簡單，就是毫不恐懼地相信、不抵抗，以及愛！</strong></p>
<p>突然間，我心中對那三個字「不抵抗」起了反應，它似乎正是我心中發出 No 的訊號後的必然反應。</p>
<p>仔細回想，自己為這些挑戰舊價值的新作為究竟浪費了多少心力去抵抗，而這個過程中又作了什麼，改變了什麼？</p>
<p>答案竟是讓自己感到臉紅&#8230;.</p>
<p>反觀現在 facebook 上，已經越來越少人專注在偷菜上面，而 facebook 技術團隊也一直在改善許多為人詬病的作法，所有人都在進步，然而當初堅守理念的想法卻反而侷限了自己。這當中，顯然存在盲點。答案？我想那句「<strong>人生的遊戲規則很簡單，就是毫不恐懼地相信、不抵抗，以及愛！</strong>」應該算是不錯的解答。</p>
<p>因此，我決定重新認識 facebook ，它或許存在許多問題，但是作為網路人，我該一同成長，不是一昧走自己的路。</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipush.com.tw/term/why-you-should-join-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>養生心得分享之飲水篇</title>
		<link>http://www.ipush.com.tw/term/drinking-principles</link>
		<comments>http://www.ipush.com.tw/term/drinking-principles#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁 昶文</dc:creator>
				<category><![CDATA[流行潮語]]></category>
		<category><![CDATA[噗]]></category>
		<category><![CDATA[養生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipush.com.tw/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ipush.com.tw/term/drinking-principles"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ipush.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>在等待世足的時候，接續前一篇(養生心得分享之大便篇[用餐時間勿進])的話題，來討論第二項維持人體運作的重點──液體。 事先聲明本文有許多觀察因素和推論，請自行評斷參考價值，也歡迎不吝指教。 液體與人體的關係，最直覺的就是喝水和排尿。然而，實際的情況卻複雜的多。 日常生活經驗中有很多為人熟知的常識： 每天早上的第一泡尿往往較為偏黃。 運動時若喝白開水往往容易抽筋。 汗水、淚水等體液略帶有鹹味。 人可以一天不進食，卻無法一天不喝水。 &#8230;. 從這些常識可以發現每天接觸的液體並不能用單純的水桶概念來思考，並不是流出多少，就加入多少那麼單純。 而是除了體積之外，更要注意其中所包含的物質，它包括了各種礦物質、電解質、糖份、酒精、&#8230;.。 飲用這些液體的重點在於，它會造成身體的那些反應，以及可能的潛在效應為何。 類型 反應器官 副作用 水 全身 水中毒 逆滲透水 全身 礦物質缺乏 高糖飲料 肝 發胖 酒精 肝 酒精中毒&#8230; 一般情況下並不會喝出什麼問題，但是如果沒有警覺性，一直猛喝某些特定的飲品，就有可能出問題。 舉例來說，現在小朋友大多從小就習慣喝高糖的飲料，糖份進入體內後會很快被吸收，年輕時熱量消耗大，體態上的變化有限，但是當身體的基礎代謝率開始下降，過度的熱量就容易造成肥胖。而且，這些飲品會劇烈地改變體內血糖的變化，進而影響內分泌的正常運作。輕者是三餐不定時不定量，嚴重的則是年紀輕輕就得了糖尿病。因此，在飲用高熱量的飲料（可樂、酒）時，應該要注意飲用的量、時機，以及個人當時的活動狀態。 另外，大家也常會聽到喝啤酒可以利尿、喝咖啡容易睡不著、&#8230;.許多說法，在在都顯示了飲品對身體造成的反應不盡相同。 那麼，仔細思考整個過程，似乎可以發現許多異同之處，像是喝了飲料後，它會先儲存在那裡，在那裡被吸收，被什麼器官處理，之後如何排出。 觀察啤酒的過程，它屬於低酒精濃度的發酵酒，水分含量高，飲用之後大多數的啤酒會儲存在胃裡，然後逐漸流入小腸被吸收（這個控制機制很有趣，值得玩味），小腸吸收之後的酒精透過血液傳給肝臟處理，而剩餘的水份則繼續往大腸移動，然後被吸引後經由血液到達腎臟過濾後，儲入膀胱再排出。在這個過程中，啤酒快速進入體內，但卻仍需經過一道道的手續才會排出（排除拉肚子或嘔吐的情況）。這代表腸道的運作效率遠遠超出我們的想像，能快速將物質傳入血管，再由相應的器官進行處理。 那麼，每個器官的處理速度都一樣嗎？顯然不是，酒精的分解就比水份的排出更久。 因此，站在養生的觀點來看飲水，人們應該對人體運作有更深入的了解，並且懂得適時、適量飲用，才能避免對身體造成危害。甚至，懂得利用人體的自然反應，透過喝的動作來調節身體運作，例如莊淑旂博士所推廣的「三豆飲」。 這部份非常有趣，值得持續研究觀察，日後若有其他心得再行分享。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在等待世足的時候，接續前一篇(<a href="http://www.ipush.com.tw/term/something-good-for-health">養生心得分享之大便篇[用餐時間勿進]</a>)的話題，來討論第二項維持人體運作的重點──液體。</p>
<p>事先聲明本文有許多觀察因素和推論，請自行評斷參考價值，也歡迎不吝指教。</p>
<p>液體與人體的關係，最直覺的就是喝水和排尿。然而，實際的情況卻複雜的多。</p>
<p>日常生活經驗中有很多為人熟知的常識：</p>
<ol>
<li>每天早上的第一泡尿往往較為偏黃。</li>
<li>運動時若喝白開水往往容易抽筋。</li>
<li>汗水、淚水等體液略帶有鹹味。</li>
<li>人可以一天不進食，卻無法一天不喝水。</li>
<li>&#8230;.</li>
</ol>
<p><span id="more-525"></span>從這些常識可以發現每天接觸的液體並不能用單純的水桶概念來思考，並不是流出多少，就加入多少那麼單純。</p>
<p>而是除了體積之外，更要注意其中所包含的物質，它包括了各種礦物質、電解質、糖份、酒精、&#8230;.。</p>
<p>飲用這些液體的重點在於，它會造成身體的那些反應，以及可能的潛在效應為何。</p>
<table style="width: 100%;" border="1" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td>類型</td>
<td>反應器官</td>
<td>副作用</td>
</tr>
<tr>
<td>水</td>
<td>全身</td>
<td>水中毒</td>
</tr>
<tr>
<td>逆滲透水</td>
<td>全身</td>
<td>礦物質缺乏</td>
</tr>
<tr>
<td>高糖飲料</td>
<td>肝</td>
<td>發胖</td>
</tr>
<tr>
<td>酒精</td>
<td>肝</td>
<td>酒精中毒&#8230;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>一般情況下並不會喝出什麼問題，但是如果沒有警覺性，一直猛喝某些特定的飲品，就有可能出問題。</p>
<p>舉例來說，現在小朋友大多從小就習慣喝高糖的飲料，糖份進入體內後會很快被吸收，年輕時熱量消耗大，體態上的變化有限，但是當身體的基礎代謝率開始下降，過度的熱量就容易造成肥胖。而且，這些飲品會劇烈地改變體內血糖的變化，進而影響內分泌的正常運作。輕者是三餐不定時不定量，嚴重的則是年紀輕輕就得了糖尿病。因此，在飲用高熱量的飲料（可樂、酒）時，應該要注意飲用的量、時機，以及個人當時的活動狀態。</p>
<p>另外，大家也常會聽到喝啤酒可以利尿、喝咖啡容易睡不著、&#8230;.許多說法，在在都顯示了飲品對身體造成的反應不盡相同。</p>
<p>那麼，仔細思考整個過程，似乎可以發現許多異同之處，像是喝了飲料後，它會先儲存在那裡，在那裡被吸收，被什麼器官處理，之後如何排出。</p>
<p>觀察啤酒的過程，它屬於低酒精濃度的發酵酒，水分含量高，飲用之後大多數的啤酒會儲存在胃裡，然後逐漸流入小腸被吸收（這個控制機制很有趣，值得玩味），小腸吸收之後的酒精透過血液傳給肝臟處理，而剩餘的水份則繼續往大腸移動，然後被吸引後經由血液到達腎臟過濾後，儲入膀胱再排出。在這個過程中，啤酒快速進入體內，但卻仍需經過一道道的手續才會排出（排除拉肚子或嘔吐的情況）。這代表腸道的運作效率遠遠超出我們的想像，能快速將物質傳入血管，再由相應的器官進行處理。</p>
<p>那麼，每個器官的處理速度都一樣嗎？顯然不是，酒精的分解就比水份的排出更久。</p>
<p>因此，站在養生的觀點來看飲水，人們應該對人體運作有更深入的了解，並且懂得適時、適量飲用，才能避免對身體造成危害。甚至，懂得利用人體的自然反應，透過喝的動作來調節身體運作，例如莊淑旂博士所推廣的「<a href="http://www.igotmail.com.tw/home/24938" target="_blank">三豆飲</a>」。</p>
<p>這部份非常有趣，值得持續研究觀察，日後若有其他心得再行分享。</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipush.com.tw/term/drinking-principles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>養生心得分享之大便篇[用餐時間勿進]</title>
		<link>http://www.ipush.com.tw/term/something-good-for-health</link>
		<comments>http://www.ipush.com.tw/term/something-good-for-health#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁 昶文</dc:creator>
				<category><![CDATA[流行潮語]]></category>
		<category><![CDATA[噗]]></category>
		<category><![CDATA[養生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipush.com.tw/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ipush.com.tw/term/something-good-for-health"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.ipush.com.tw/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>現代人注重養生，市面上相關的訊息很多，甚至演變成流派，各有擁護者。 開始注意到這類議題的時機是當SOHO幾年之後，總覺得提不起勁。正好轉型到網路內容產業時，閱讀了「人體使用手冊」簡報才讓我發現現代人真的對自己的身體太過隨便了。年輕時還好，中年之後毛病就一堆。 我看養生資訊的態度是看它的普遍性、複雜度，並且是否合乎自然現象，再決定是否親身體驗，並留意後續反應。所以，我寫的心得也是以這為方針，記錄自己的體驗和觀察心得。 這篇心得主要分享的是大便。 維持人體的運作主要有四種不同的物質型態，包括：固體、液體、氣體和黏液。 固體，例如每天三餐的食物，肉類、蛋類、蔬果、米飯、麵食等，而後它們會變成大便排出。 液體，如開水、飲料、湯汁等，它們大多會變成尿液排出。 氣體，主要就是空氣，吸入氧，呼出二氧化碳。 黏液，它的構成和型態是多元的，入體的東西之後可能變成汗液、油脂、口水、痰等型態排出，它不像大便、小便有專屬的器官累積，而是身體依當時的環境自然調節。 會注意到這些，主要是因為筆者前一段時間的排便情況很糟糕。經常動不動就拉肚子，或者排出的糞便很臭、很髒的感覺，而且很難排得乾淨。Ref: 大便的種類。 我一度以為自己是不是有痔瘡或腸道出了什麼問題（家族裡的長輩有人得了大腸癌，但飲食習慣差異很大）。 之後，我仔細想想讀過的養生文章，覺得這只是身體失衡的警訊，還不到發作的階段（痛則不通，現在沒痛，只是不順），所以才決心改善自己的習慣。 檢討自己的飲食後發現，關鍵是嚴重的精緻飲食。所謂精緻飲食也不是什麼高檔料理，而是看食物的型態、構成。 當時，我的三餐經常是早上三明治、中午吃麵或麵包、晚上吃便當、鹹酥雞、鍋貼之類的。 這些東西的特色包括：高油、高鹽、高糖和低纖。 但是，要一下子全面改變飲食習慣真的很難，因為不可能三餐自己來，外面又不見得有賣，很麻煩。 所以我的策略是隨緣，先留意生活週遭的餐飲選擇，再慢慢抽換不同的配搭。 早餐，大概是最難改的。因為快餐店的中西式早餐其實都是三高一低，我開始有考慮去便利商店買生菜沙拉來吃了。（先列入評估計劃） 中餐，因為我是 SOHO, 有時工作下去後就不想中斷，所以中餐我傾向自理，可能是吃些水果、紅豆、綠豆湯或十榖米粥之類的，並不會吃太多，不餓就好。 晚餐，現在都是七點左右進食。吃的是自助餐的料理，選的菜色固定是四五道菜、一道肉、一碗飯，偶而加一碗四神湯、冬蟲夏草湯或人蔘雞湯。吃完後，會喝一瓶養樂多。 經過一二個月下來，之前排便不順的問題已經完全解決，也很久沒有拉肚子的現象了。大出來的便便經常都是十幾二十公分，頭好壯壯，而且顏色呈土黃色，氣味很淡。 觀察重點在於晚餐。因為主要都是當季青菜，自助餐店的料理方式也很清淡，一段時間下來，高纖、清淡的飲食讓腸道開始恢復正常的運作狀態。 這部份，讓我非常滿意。那家自助餐廳根本變成我家廚房，晚餐只想去那裡吃。 所以，如果你也有經常性的腹瀉、排便不順、大便太髒太臭，或者型態不雅的情況，建議你應該留意飲食習慣，增加纖維攝取量。 唯有正常、穩定的排洩，將體內的髒東西清除乾淨，才是健康養生的根本方法。 請看下方影片，就知道每天為自己清運體內垃圾的腸道也需要被保護，重點就是適合的飲食習慣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現代人注重養生，市面上相關的訊息很多，甚至演變成流派，各有擁護者。</p>
<p>開始注意到這類議題的時機是當SOHO幾年之後，總覺得提不起勁。正好轉型到網路內容產業時，閱讀了「人體使用手冊」簡報才讓我發現現代人真的對自己的身體太過隨便了。年輕時還好，中年之後毛病就一堆。</p>
<p>我看養生資訊的態度是看它的普遍性、複雜度，並且是否合乎自然現象，再決定是否親身體驗，並留意後續反應。所以，我寫的心得也是以這為方針，記錄自己的體驗和觀察心得。</p>
<p>這篇心得主要分享的是大便。</p>
<p>維持人體的運作主要有四種不同的物質型態，包括：固體、液體、氣體和黏液。</p>
<p><span id="more-521"></span>固體，例如每天三餐的食物，肉類、蛋類、蔬果、米飯、麵食等，而後它們會變成大便排出。</p>
<p>液體，如開水、飲料、湯汁等，它們大多會變成尿液排出。</p>
<p>氣體，主要就是空氣，吸入氧，呼出二氧化碳。</p>
<p>黏液，它的構成和型態是多元的，入體的東西之後可能變成汗液、油脂、口水、痰等型態排出，它不像大便、小便有專屬的器官累積，而是身體依當時的環境自然調節。</p>
<p>會注意到這些，主要是因為筆者前一段時間的排便情況很糟糕。經常動不動就拉肚子，或者排出的糞便很臭、很髒的感覺，而且很難排得乾淨。Ref: <a href="http://www.igotmail.com.tw/home/3054" target="_blank">大便的種類</a>。</p>
<p>我一度以為自己是不是有痔瘡或腸道出了什麼問題（家族裡的長輩有人得了大腸癌，但飲食習慣差異很大）。</p>
<p>之後，我仔細想想讀過的養生文章，覺得這只是身體失衡的警訊，還不到發作的階段（痛則不通，現在沒痛，只是不順），所以才決心改善自己的習慣。</p>
<p>檢討自己的飲食後發現，關鍵是嚴重的精緻飲食。所謂精緻飲食也不是什麼高檔料理，而是看食物的型態、構成。</p>
<p>當時，我的三餐經常是早上三明治、中午吃麵或麵包、晚上吃便當、鹹酥雞、鍋貼之類的。</p>
<p>這些東西的特色包括：高油、高鹽、高糖和低纖。</p>
<p>但是，要一下子全面改變飲食習慣真的很難，因為不可能三餐自己來，外面又不見得有賣，很麻煩。</p>
<p>所以我的策略是隨緣，先留意生活週遭的餐飲選擇，再慢慢抽換不同的配搭。</p>
<p>早餐，大概是最難改的。因為快餐店的中西式早餐其實都是三高一低，我開始有考慮去便利商店買生菜沙拉來吃了。（先列入評估計劃）</p>
<p>中餐，因為我是 SOHO, 有時工作下去後就不想中斷，所以中餐我傾向自理，可能是吃些水果、紅豆、綠豆湯或十榖米粥之類的，並不會吃太多，不餓就好。</p>
<p>晚餐，現在都是七點左右進食。吃的是自助餐的料理，選的菜色固定是四五道菜、一道肉、一碗飯，偶而加一碗四神湯、冬蟲夏草湯或人蔘雞湯。吃完後，會喝一瓶養樂多。</p>
<p>經過一二個月下來，之前排便不順的問題已經完全解決，也很久沒有拉肚子的現象了。大出來的便便經常都是十幾二十公分，頭好壯壯，而且顏色呈土黃色，氣味很淡。</p>
<p>觀察重點在於晚餐。因為主要都是當季青菜，自助餐店的料理方式也很清淡，一段時間下來，高纖、清淡的飲食讓腸道開始恢復正常的運作狀態。</p>
<p>這部份，讓我非常滿意。那家自助餐廳根本變成我家廚房，晚餐只想去那裡吃。</p>
<p>所以，如果你也有經常性的腹瀉、排便不順、大便太髒太臭，或者型態不雅的情況，建議你應該留意飲食習慣，增加纖維攝取量。</p>
<p>唯有正常、穩定的排洩，將體內的髒東西清除乾淨，才是健康養生的根本方法。</p>
<p>請看下方影片，就知道每天為自己清運體內垃圾的腸道也需要被保護，重點就是適合的飲食習慣。</p>
<div style="margin: 0pt auto; width: 480px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4gTSU07Zyrc&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/4gTSU07Zyrc&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipush.com.tw/term/something-good-for-health/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

